Kawasaki Ninja H2, Dibuat untuk suatu pengalaman yang belum pernah dirasakan oleh para rider sebelumnya. Dengan mesin 1000 cc dengan supercharger dan memiliki power 210 hp, Inilah Flagship terbaru dari Kawasaki.
Spesifikasi
FRAME
| Suspensi Depan | 43 mm inverted fork with rebound and compression damping, spring preload adjustability and top-out springs |
| Suspensi Belakang | New Uni-Trak with gas-charged shock, piggyback reservoir, dual-range (high/low-speed) compression damping, rebound damping and preload adjustability, and top-out spring |
| Rem Depan | Dual semi-floating 330 mm discs |
| Rem Belakang | Single 250 mm disc |
| Ban Depan | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Ban Belakang | 200/55ZR17M/C (78W) |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2,085 x 770 x 1,125 mm |
| Jarak Poros Roda | 1,455 mm |
| Jarak ke Tanah | 130 mm |
| Berat | 238 kg |
| Kapasitas Bensin | 17 litres |
| Trail | 103 mm |
ENGINE
| Tipe | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
| Maksimum Power | 158.3 kW {215 PS} / 11,000 rpm |
| Torsi Maksimum | 133.5 N.m {13.6 kgf.m} / 10,000 rpm |
| Diameter x Langkah | 76.0 x 55.0 mm |
| Volume Silinder | 998 cm3 |
| Valve System | DOHC, 16 valves |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel injection: 50 mm x 4 with dual injection |
| Sistem Pengapian | Digital |
| Perbandingan Kompresi | 8.5:1 |
DRIVETRAIN
| Jumlah Transmisi | 6-speed, return, dog-ring |
Harga Rp 820.000.000
Ingat harga di tiap daerah berbeda beda, Ini hanya untuk gambaran bagi anda yang ingin memiliki Kawasaki Ninja H2 Carbon sebagai kendaraan impian anda.
Sertifikasi Dan Harga Kawasaki Ninja ZX-14R SE
Sertifikasi Dan Harga Kawasaki Ninja ZX-14R Ohlins
Sertifikasi Dan Harga Kawasaki Ninja ZX10-R
Sertifikasi Dan Harga Kawasaki Ninja H2
Sertifikasi Dan Harga Kawasaki Ninja H2 Carbon
